Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | BD45100AN |
| Motor Type | Coreless BLDC with Integrated Speed Driver |
| Diameter | 45mm |
| Length | 100mm |
| Nominal Voltage | 24V DC |
| Speed Control | Integrated Driver (PWM/Analog) |
| No-Load Speed | 5,500 RPM |
| No-Load Current | 0.55A |
| Rated Torque | 220 mNm |
| Rated Speed | 4,500 RPM |
| Rated Current | 8.0A |
| Peak Torque | 660 mNm |
| Phase Resistance | 0.35 Ohm |
| Phase Inductance | 0.08mH |
| Rotor Inertia | 78 gcm2 |
| Weight | ~410g |
| Bearing | Ball Bearing |
| Hall Sensor | Optional (120/60) |
| Applications | Heavy Machinery, Textile Equipment, Electric Motorcycles |


Reviews
There are no reviews yet.