Description
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | BL3660AE |
| Motor Type | Coreless BLDC (High-Temp) |
| Diameter | Φ36mm |
| Length | 60mm |
| Nominal Voltage | 24V |
| No-Load Speed | 6,500 RPM |
| No-Load Current | ≤0.45A |
| Rated Torque | 120 mN·m |
| Rated Speed | 5,400 RPM |
| Rated Current | ≤5.0A |
| Peak Torque | 360 mN·m |
| Phase Resistance | 0.55Ω |
| Phase Inductance | 0.10 |
| Rotor Inertia | 32 g·cm² |
| Weight | ~190g |
| Operating Temp | -40~+180°C |
| Hall Sensor | Optional (120°/60°) |
| Applications | Foundry Equipment, Turbine Controls |


Reviews
There are no reviews yet.